Chat Via WA
# Nama File Ukuran File Jumlah Download File Dokumen
1 LHKPN 2022 JULIANA ZIKROH 260.46 Kb 377 Kali Unduh
2 LHKPN 2021 Baiq Rohmiwati 145.04 Kb 435 Kali Unduh
3 LHKPN 2019 Baiq Rohmiwati 139.28 Kb 377 Kali Unduh
4 LHKPN 2022 H MASNUN 763.66 Kb 423 Kali Unduh
5 LHKPN 2021 H MASNUN 288.49 Kb 396 Kali Unduh
6 LHKPN 2020 H MASNUN 140.43 Kb 380 Kali Unduh
7 LHKPN 2019 H MASNUN 178.33 Kb 377 Kali Unduh
8 DPA TA 2023 52.56 Kb 367 Kali Unduh
9 PA TA 2022 47.53 Kb 383 Kali Unduh
10 DPA TA 2021 852.13 Kb 392 Kali Unduh
11 APBD TA 2020 80.81 Kb 425 Kali Unduh
12 DAFTAR INVENTARIS BMD 2021 1895.79 Kb 421 Kali Unduh
13 SK TIM PPID 2022 947.34 Kb 407 Kali Unduh
14 SK TIM PPID 2021 1631.89 Kb 545 Kali Unduh
15 SK TIM PPID 2020 839.86 Kb 345 Kali Unduh
16 SOP PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 2062.4 Kb 427 Kali Unduh
17 STANDAR PELAYANAN TAHUN 2021 3243.72 Kb 384 Kali Unduh
18 RENCANA TINDAK LANJUT SKM TAHUN 2022 435.15 Kb 403 Kali Unduh
19 LAPORAN SKM TAHUN 2022 2039.39 Kb 409 Kali Unduh